Η κεντρική εφορευτική επιτροπή των εκλογών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) της 19ης Μαΐου 2024, εξέδωσε το πρακτικό αποτελεσμάτων εκλογής και κατάταξης των υποψηφίων, το οποίο τοιχοκολλήθηκε την Τρίτη 4 Ιουνίου 2024 στον πίνακα ανακοινώσεων στο ισόγειο του κτηρίου των κεντρικών Υπηρεσιών του Τ.Ε.Ε. επί της οδού Νίκης 4, στην Αθήνα και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ε. Η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων από την Ανατολική Μακεδονία σε κάθε όργανο διοίκησης παρουσιάζεται στους πίνακες που ακολουθούν.
Η «Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών», ως πλειοψηφών συνδυασμός, με συναίσθηση της ευθύνης που της αναλογεί, εκκινεί την διαδικασία διαβούλευσης με όλους τους συνδυασμούς που συμμετείχαν στις εκλογές, με σταθερή επιδίωξη την επίτευξη της ευρύτερης δυνατής συναίνεσης και συνεργασίας στην συγκρότηση των οργάνων διοίκησης του Τεχνικού Επιμελητηρίου.
Α. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ Τ.Ε.Ε.
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ | ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ |
| ΚΑΡΑΔΡΑΚΟΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 217 | ΔΚΜ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ |
| ΓΚΑΤΖΗΡΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 181 | ΔΗΣΥΜ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ |
| ΠΛΑΣΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8 | ΑΡΑΓΕΣ-ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ |
Β. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Τ.Ε.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ | ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ | ΝΟΜΟΣ |
| ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 122 | ΔΚΜ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΚΑΒΑΛΑΣ |
| ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 106 | ΟΡΜΗ-ΟΡΑΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΚΑΒΑΛΑΣ |
| ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 106 | «ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΡΑΜΑΣ» | ΔΡΑΜΑΣ |
| ΔΑΛΚΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 92 | ΔΚΜ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΚΑΒΑΛΑΣ |
| ΤΣΑΛΤΑΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 90 | «ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΡΑΜΑΣ» | ΔΡΑΜΑΣ |
| ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 78 | ΟΡΜΗ-ΟΡΑΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΚΑΒΑΛΑΣ |
| ΧΟΡΟΖΙΔΗΣ ΣΟΦΡΩΝΙΟΣ-ΗΛΙΑΣ | 71 | ΔΚΜ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΚΑΒΑΛΑΣ |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 69 | ΔΚΜ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΚΑΒΑΛΑΣ |
| ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 69 | ΟΡΜΗ-ΟΡΑΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΚΑΒΑΛΑΣ |
| ΤΣΙΑΜΠΟΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 69 | ΔΚΜ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΔΡΑΜΑΣ |
| ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 67 | «ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΡΑΜΑΣ» | ΔΡΑΜΑΣ |
| ΑΣΗΜΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 66 | ΟΡΜΗ-ΟΡΑΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΚΑΒΑΛΑΣ |
| ΤΣΑΡΤΙΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 64 | «ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΡΑΜΑΣ» | ΔΡΑΜΑΣ |
| ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 61 | «ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΡΑΜΑΣ» | ΔΡΑΜΑΣ |
| ΧΟΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 60 | ΟΡΜΗ-ΟΡΑΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΚΑΒΑΛΑΣ |
| ΠΑΠΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 59 | ΔΚΜ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΔΡΑΜΑΣ |
| ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 56 | «ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΡΑΜΑΣ» | ΔΡΑΜΑΣ |
| ΝΑΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 56 | ΔΚΜ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΚΑΒΑΛΑΣ |
| ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 55 | «ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΡΑΜΑΣ» | ΔΡΑΜΑΣ |
| ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 55 | «ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΡΑΜΑΣ» | ΔΡΑΜΑΣ |
| ΚΛΩΦΑ ΙΩΑΝΝΑ | 55 | ΔΚΜ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΚΑΒΑΛΑΣ |
| ΜΠΡΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 54 | ΟΡΜΗ-ΟΡΑΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΚΑΒΑΛΑΣ |
| ΛΟΥΤΡΟΥΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 50 | ΔΚΜ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΚΑΒΑΛΑΣ |
| ΤΣΕΚΜΕΖΟΓΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 50 | ΟΡΜΗ-ΟΡΑΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΚΑΒΑΛΑΣ |
| ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 50 | ΔΚΜ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΚΑΒΑΛΑΣ |
| ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 49 | ΔΚΜ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΚΑΒΑΛΑΣ |
| ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΛΑΖΑΡΙΑ-ΡΑΦΑΗΛΙΑ | 45 | ΔΚΜ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΔΡΑΜΑΣ |
| ΤΣΕΝΤΕΜΕΪΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 45 | «ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΡΑΜΑΣ» | ΔΡΑΜΑΣ |
| ΤΟΥΝΟΥΣΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 44 | ΟΡΜΗ-ΟΡΑΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΚΑΒΑΛΑΣ |
| ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 44 | ΔΚΜ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΔΡΑΜΑΣ |
| ΧΑΤΖΟΥΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΕΛΕΝΗ | 44 | ΟΡΜΗ-ΟΡΑΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΚΑΒΑΛΑΣ |
| ΒΑΓΓΕΛΗ ΠΗΓΗ | 43 | «ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΡΑΜΑΣ» | ΔΡΑΜΑΣ |
| ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 43 | ΟΡΜΗ-ΟΡΑΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΚΑΒΑΛΑΣ |
| ΤΣΙΜΠΡΙΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | 43 | ΔΚΜ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΚΑΒΑΛΑΣ |
| ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 41 | «ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΡΑΜΑΣ» | ΔΡΑΜΑΣ |
| ΚΑΖΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 41 | «ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΡΑΜΑΣ» | ΔΡΑΜΑΣ |
| ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ | 39 | ΔΚΜ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΔΡΑΜΑΣ |
| ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 39 | ΔΚΜ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΚΑΒΑΛΑΣ |
| ΑΚΤΣΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 38 | ΟΡΜΗ-ΟΡΑΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΚΑΒΑΛΑΣ |
| ΤΣΑΚΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | 38 | ΔΚΜ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΚΑΒΑΛΑΣ |
| ΧΑΝΤΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | 37 | ΟΡΜΗ-ΟΡΑΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΚΑΒΑΛΑΣ |
| ΣΑΡΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 35 | ΔΚΜ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΚΑΒΑΛΑΣ |
| ΤΟΠΤΣΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 35 | ΔΚΜ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΔΡΑΜΑΣ |
| ΣΙΔΕΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 34 | ΟΡΜΗ-ΟΡΑΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΚΑΒΑΛΑΣ |
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | 33 | ΟΡΜΗ-ΟΡΑΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΚΑΒΑΛΑΣ |
| ΜΑΚΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 12 | ΕΛΕΜ | ΚΑΒΑΛΑΣ |
| ΜΠΑΡΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 11 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΚΑΒΑΛΑΣ |
Γ. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ | ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ |
| ΖΗΝΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 95 | ΔΚΜ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ |
| ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 89 | «ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΡΑΜΑΣ» |
| ΔΕΛΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 86 | ΟΡΜΗ-ΟΡΑΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ |
| ΜΑΤΣΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 69 | ΔΚΜ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ |
| ΝΙΑΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 32 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ |














